Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Erlkönigweg 25

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02931.25.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 99.6m² CHF 2480.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Erlkönigweg 25

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02931.25.0203
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 99.6m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2480.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Status Bewerben
Besichtigen Besichtigen

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.21.0001 Wohnung EG 4.5 99.3m² Vermietet
02931.21.0002 Wohnung EG 2.5 59.5m² Vermietet
02931.21.0003 Wohnung EG 4.5 99.6m² Vermietet
02931.21.0004 Wohnung EG 2.5 46.5m² Vermietet
02931.21.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 96.9m² Vermietet
02931.21.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.21.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.21.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.21.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 96.9m² Vermietet
02931.21.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.21.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.21.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.21.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 96.9m² Vermietet
02931.21.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.21.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.21.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.21.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 96.9m² Vermietet
02931.21.0402 Wohnung 4. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.21.0403 Wohnung 4. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.21.0404 Wohnung 4. Stock 3.5 68m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.23.0001 Wohnung EG 4.5 101.1m² Vermietet
02931.23.0002 Wohnung EG 2.5 58.5m² Vermietet
02931.23.0003 Wohnung EG 4.5 99.6m² Vermietet
02931.23.0004 Wohnung EG 2.5 46.5m² Vermietet
02931.23.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.23.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 70.7m² Vermietet
02931.23.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.23.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.23.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.23.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 70.7m² Vermietet
02931.23.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.23.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.23.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.23.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 70.7m² Vermietet
02931.23.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.23.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.23.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.23.0402 Wohnung 4. Stock 3.5 70.7m² Vermietet
02931.23.0403 Wohnung 4. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.23.0404 Wohnung 4. Stock 3.5 68m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.25.0001 Wohnung EG 4.5 101.1m² Vermietet
02931.25.0002 Wohnung EG 2.5 59.5m² Vermietet
02931.25.0003 Wohnung EG 4.5 99.6m² Vermietet
02931.25.0004 Wohnung EG 2.5 46.5m² Vermietet
02931.25.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.25.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.25.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.25.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.25.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.25.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
PDF 02931.25.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 99.6m² CHF 2480.- CHF 250.- Frei
02931.25.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.25.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.25.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.25.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.25.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.25.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.25.0402 Wohnung 4. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.25.0403 Wohnung 4. Stock 4.5 99.6m² Vermietet
02931.25.0404 Wohnung 4. Stock 3.5 68m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.27.0001 Wohnung EG 4.5 101.1m² Vermietet
02931.27.0002 Wohnung EG 2.5 59.5m² Vermietet
02931.27.0003 Wohnung EG 4.5 97.9m² Vermietet
02931.27.0004 Wohnung EG 2.5 46.5m² Vermietet
02931.27.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.27.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.27.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
02931.27.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.27.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.27.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.27.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
02931.27.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.27.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.27.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.27.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
02931.27.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 68m² Vermietet
02931.27.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 98.9m² Vermietet
02931.27.0402 Wohnung 4. Stock 3.5 71.8m² Vermietet
02931.27.0403 Wohnung 4. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
02931.27.0404 Wohnung 4. Stock 3.5 68m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.40.0001 Wohnung EG 2.5 50.3m² Vermietet
02931.40.0002 Wohnung EG 3.5 82.8m² Vermietet
02931.40.0003 Wohnung EG 1.5 40.9m² Vermietet
02931.40.0004 Wohnung EG 3.5 69.1m² Vermietet
02931.40.0005 Wohnung EG 2.5 61.3m² Vermietet
02931.40.0006 Wohnung EG 2.5 53.6m² Vermietet
02931.40.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.40.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.40.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.40.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.40.0105 Wohnung 1. Stock 4.5 111.8m² Vermietet
02931.40.0106 Wohnung 1. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.40.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.40.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.40.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.40.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.40.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 111.8m² Vermietet
02931.40.0206 Wohnung 2. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.40.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.40.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.40.0303 Wohnung 3. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.40.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.40.0305 Wohnung 3. Stock 4.5 111.8m² Vermietet
02931.40.0306 Wohnung 3. Stock 2.5 53.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.42.0001 Wohnung EG 2.5 50.3m² Vermietet
02931.42.0002 Wohnung EG 3.5 82.8m² Vermietet
02931.42.0003 Wohnung EG 1.5 40.9m² Vermietet
02931.42.0004 Wohnung EG 3.5 69.1m² Vermietet
02931.42.0005 Wohnung EG 3.5 82.9m² Vermietet
02931.42.0006 Wohnung EG 2.5 53.6m² Vermietet
02931.42.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.42.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.42.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.42.0106 Wohnung 1. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.42.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.42.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.42.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.42.0206 Wohnung 2. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.42.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.42.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.42.0303 Wohnung 3. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.42.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.42.0305 Wohnung 3. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.42.0306 Wohnung 3. Stock 2.5 53.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.44.0001 Wohnung EG 2.5 50.3m² Vermietet
02931.44.0002 Wohnung EG 3.5 82.8m² Vermietet
02931.44.0003 Wohnung EG 1.5 40.9m² Vermietet
02931.44.0004 Wohnung EG 3.5 69.1m² Vermietet
02931.44.0005 Wohnung EG 3.5 82.9m² Vermietet
02931.44.0006 Wohnung EG 2.5 53.6m² Vermietet
02931.44.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.44.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.44.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.44.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.44.0106 Wohnung 1. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.44.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.44.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.44.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.44.0204 Wohnung 2. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.44.0205 Wohnung 2. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.44.0206 Wohnung 2. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.44.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.44.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 82.8m² Vermietet
02931.44.0303 Wohnung 3. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.44.0304 Wohnung 3. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.44.0305 Wohnung 3. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.44.0306 Wohnung 3. Stock 2.5 53.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02931.46.0001 Wohnung EG 2.5 50.3m² Vermietet
02931.46.0002 Wohnung EG 2.5 49.1m² Vermietet
02931.46.0003 Wohnung EG 2.5 55.5m² Vermietet
02931.46.0004 Wohnung EG 1.5 40.9m² Vermietet
02931.46.0005 Wohnung EG 3.5 69.1m² Vermietet
02931.46.0006 Wohnung EG 3.5 82.9m² Vermietet
02931.46.0007 Wohnung EG 2.5 53.6m² Vermietet
02931.46.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.46.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 49.1m² Vermietet
02931.46.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 55.5m² Vermietet
02931.46.0104 Wohnung 1. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.46.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.46.0106 Wohnung 1. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.46.0107 Wohnung 1. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.46.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.46.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 49.1m² Vermietet
02931.46.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 55.5m² Vermietet
02931.46.0204 Wohnung 2. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.46.0205 Wohnung 2. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.46.0206 Wohnung 2. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.46.0207 Wohnung 2. Stock 2.5 53.6m² Vermietet
02931.46.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 68.9m² Vermietet
02931.46.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 49.1m² Vermietet
02931.46.0304 Wohnung 3. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
02931.46.0305 Wohnung 3. Stock 3.5 69.1m² Vermietet
02931.46.0306 Wohnung 3. Stock 3.5 82.9m² Vermietet
02931.46.0307 Wohnung 3. Stock 2.5 53.6m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden